Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1156 | 48,25% | 1156 | 48,25% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 1240 | 51,75% | 0 | 0,00% | 1240 | 51,75% | 
| JUMLAH | 2396 | 100,00% | 1156 | 48,25% | 1240 | 51,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2396 | 100,00% | 1156 | 48,25% | 1240 | 51,75% | |
